<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lucia &#187; integrazione</title>
	<atom:link href="http://www.luciadesiervo.eu/category/integrazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.luciadesiervo.eu</link>
	<description>De Siervo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Oct 2011 17:09:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Nel 2008 per la prima volta dal 1975 crescono (+ 949) i residenti a Firenze</title>
		<link>http://www.luciadesiervo.eu/2009/03/05/nel-2008-per-la-prima-volta-dal-1975-crescono-949-i-residenti-a-firenze/</link>
		<comments>http://www.luciadesiervo.eu/2009/03/05/nel-2008-per-la-prima-volta-dal-1975-crescono-949-i-residenti-a-firenze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 17:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucia</dc:creator>
				<category><![CDATA[anagrafe]]></category>
		<category><![CDATA[inclusione sociale]]></category>
		<category><![CDATA[integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[eugenio giani]]></category>
		<category><![CDATA[Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[residenti]]></category>
		<category><![CDATA[statistica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luciadesiervo.eu/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[Per la prima volta dal 1975 cresce la popolazione residente a Firenze: al 31 dicembre 2008 infatti i residenti sono 365.659; 949 in più rispetto all&#8217;anno precedente. Incremento che sembra confermarsi anche per i primi mesi del 2009. Aumenta, seppur sensibilmente (per la prima volta dalla fine degli anni settanta), il numero dei nati, così [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per la prima volta dal 1975 cresce la popolazione residente a Firenze: al 31 dicembre 2008 infatti i residenti sono 365.659; 949 in più rispetto all&#8217;anno precedente. Incremento che sembra confermarsi anche per i primi mesi del 2009. Aumenta, seppur sensibilmente (per la prima volta dalla fine degli anni settanta), il numero dei nati, così come il saldo naturale (nascite/morti) dalla fine degli novanta. Il numero dei nuclei familiari è di 178.509 e la comunità rumena si conferma quella con più residenti.</p>
<p>&#8220;I numeri che oggi forniamo &#8211; ha spiegato l&#8217;assessore Giani &#8211; contengono una importante novità: per la prima volta dal 1975 il dato demografico relativo ai residenti a Firenze è in crescita. La nostra città riprende ad attrarre e questo comporta per gli amministratore una profonda riflessione dal punto di vista urbanistico e sociale. I dati ci dicono anche che ormai la popolazione straniera residente a Firenze supera l&#8217;11% ed è anche grazie a loro, ma non solo, che la curva ha subito una inversione&#8221;. L&#8217;incremento è dovuto al saldo migratorio che per il 2008 ha fatto registrare il valore di +2.245 come differenza tra gli immigrati (pari a 11.827) ed emigrati (9.582). Il saldo naturale, cioè la differenza tra nati e morti fa registrare un valore negativo pari a -1.296 in quanto i nati sono 3.223 (578 stranieri) e i morti 4.519. Tuttavia il numero dei nati del 2008 è il più elevato dalla fine degli anni settanta e lo stesso saldo naturale, benché negativo, aumenta leggermente dalla fine degli anni novanta. &#8220;Si tratta di dati importanti &#8211; ha aggiunto l&#8217;assessore De Siervo &#8211; perché mettono in evidenza come il saldo migratorio sia col segno più. Ciò non è dovuto solo all&#8217;arrivo di cittadini stranieri, ma anche dal numero di persone che hanno deciso di venire ad abitare a Firenze, rispetto a quelle che vogliono uscire. Questo grazie a una serie di politiche messe in atto dall&#8217;Amministrazione comunale in vari settori&#8221;. Firenze è una città che sta invecchiando come dimostrano il valore di alcuni indici che aiutano a comprendere il fenomeno: l&#8217;indice di vecchiaia, cioè il rapporto percentuale tra il numero di persone con 65 anni e più e quelle di età compresa fra 0 e 14 anni, è pari a 226 mentre il dato toscano è 188 e quello nazionale 143. Anche in questo caso il dato fiorentino è in leggero calo, infatti alla fine del 2004 era pari a 230.</p>
<p>La crescita dei residenti stranieri è stata costante negli ultimi anni fino a superare nel corso del 2008 il numero di 40.000 con un&#8217;incidenza sul totale dei residenti di 11,2%. Il quartiere di Firenze dove è maggiore la presenza di stranieri in relazione alla popolazione residente, cioè il Quartiere 1 con poco meno del 17%, è anche il quartiere con l&#8217;indice di vecchiaia più basso con 207. Il quartiere più popoloso è il 5 con 103.918 (13.105 stranieri) residenti, seguono il 2 con 88.015 (7.802), il 4 con 66.659 (5.540), l&#8217;1 con 66.531 (11.294) e il 3 con 40.536 (3.157). Le venti nazioni più rappresentate a Firenze sono: Romania (5.846 residenti), Albania (4.682), Filippine (3.668), Repubblica Popolare Cinese (3.639), Perù (3.219), Marocco (1.790), Sri Lanka (1.670), ex Repubblica Jugoslava (1.360), Egitto (983), Ucraina (875), Polonia (700), Brasile (698), Senegal (640), Usa (638), Giappone (605), Somalia (578), India (544), Germania (529), Francia (503), Regno unito (475). La nazionalità più presente, così come sul tutto il territorio nazionale, è quella rumena. Il sorpasso sulle altre nazionalità è avvenuto già nel 2007 e nel corso del 2008 il vantaggio si è consolidato. Ovviamente sul forte aumento di residenti rumeni ha giocato l&#8217;ingresso della Romania nell&#8217;Unione Europea. In costante crescita anche la presenza di albanesi e di filippini, divenuti alla fine del 2008 la terza nazionalità, sorpassando i cinesi che fino al 2005 rappresentavano la comunità più numerosa, ma che negli ultimi anni hanno visto ridursi sensibilmente il loro numero. &#8220;Dall&#8217;analisi dei dati &#8211; ha detto ancora l&#8217;assessore De Siervo &#8211; risalta poi come la comunità filippina è diventata la terza in città, superando quella cinese e che quella rumena, sempre la più numerosa, ha visto in un anno un incremento di circa 1.400 unità, dando un quadro della residenza più vero e soprattutto se rapportato alla realtà. Quindi non più richieste di permesso di soggiorno, ma regolari certificati di residenza&#8221;. Una conseguenza dell&#8217;effetto combinato dell&#8217;invecchiamento della popolazione e della aumentata presenza di immigrati stranieri si riscontra nel crescente numero di nuclei familiari che alla fine del 2008 sono 178.509 (nel 1991 c&#8217;erano 162.422) di cui 78.902 sono composti da un&#8217;unica persona. Di questi 48.612 sono persone con più di 65 anni che vivono sole (in maggioranza donne) e 11.658 sono stranieri.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luciadesiervo.eu/2009/03/05/nel-2008-per-la-prima-volta-dal-1975-crescono-949-i-residenti-a-firenze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come la Germania vede il tema dell&#8217;immigrazione in Italia e a Firenze</title>
		<link>http://www.luciadesiervo.eu/2008/11/28/come-la-germania-vede-il-tema-dellimmigrazione-in-italia-e-a-firenze/</link>
		<comments>http://www.luciadesiervo.eu/2008/11/28/come-la-germania-vede-il-tema-dellimmigrazione-in-italia-e-a-firenze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 11:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucia</dc:creator>
				<category><![CDATA[inclusione sociale]]></category>
		<category><![CDATA[integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[faz]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurter Allgemeine Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[rifugiati]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[villa pieragnoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luciadesiervo.eu/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[Il Frankfurter Allgemeine Zeitung (la pagine wikipedia in inglese) è il quotidiano tedesco che ha maggiore diffusione nel mondo (ogni giorno raggiunge 148 nazioni diverse). In linea con la sua vocazione internazionale, il quotidiano ha voluto approfondire il tema dell’immigrazione e dei rifugiati in Italia, scegliendo Firenze come città da analizzare. Per questo qualche settimana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.luciadesiervo.eu/wp-content/uploads/2008/11/300px-faz_logo.png"><img class="alignleft size-full wp-image-972" title="300px-faz_logo" src="http://www.luciadesiervo.eu/wp-content/uploads/2008/11/300px-faz_logo.png" alt="" width="300" height="53" /></a>Il <a href="http://www.faz.net">Frankfurter Allgemeine Zeitung</a> (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Frankfurter_Allgemeine_Zeitung">la pagine wikipedia in inglese</a>) è il quotidiano tedesco che ha maggiore diffusione nel mondo (ogni giorno raggiunge 148 nazioni diverse). In linea con la sua vocazione internazionale, il quotidiano ha voluto approfondire il tema dell’immigrazione e dei rifugiati in Italia, scegliendo Firenze come città da analizzare. Per questo qualche settimana fa, una giornalista, Fritzen Florentine, è venuta a Firenze, ha girato per la città, ha visitato Villa Pieragnoli e mi ha fatto un’intervista.<br />
<a href="http://www.luciadesiervo.eu/wp-content/uploads/2008/11/f081127g003.pdf">Il risultato è quest’articolo</a>, che ovviamente è in lingua tedesca. Il punto di partenza mi sembra importante : le città governate dal centro sinistra non lasciano solo alla destra il tema della sicurezza e dell&#8217;immigrazione. Purtroppo l&#8217;immagine che ne ha tratto la giornalista è che gli immigrati continuano a pensare che sia un bel paese pur essendoci molto di caos burocratico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luciadesiervo.eu/2008/11/28/come-la-germania-vede-il-tema-dellimmigrazione-in-italia-e-a-firenze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il nuovo vescovo di Firenze: Giuseppe Betori</title>
		<link>http://www.luciadesiervo.eu/2008/10/28/il-nuovo-vescovo-di-firenze-giuseppe-betori/</link>
		<comments>http://www.luciadesiervo.eu/2008/10/28/il-nuovo-vescovo-di-firenze-giuseppe-betori/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 15:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[inclusione sociale]]></category>
		<category><![CDATA[integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[caritas]]></category>
		<category><![CDATA[deo et verbo gratiae]]></category>
		<category><![CDATA[giuseppe Betori]]></category>
		<category><![CDATA[mense e docce]]></category>
		<category><![CDATA[Samaritano]]></category>
		<category><![CDATA[stemma vescovile]]></category>
		<category><![CDATA[vescovo]]></category>
		<category><![CDATA[via baracca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luciadesiervo.eu/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Domenica si è insediato il nuovo Vescovo di Firenze Giuseppe Betori. La cerimonia in Duomo è stata importante e significativa, ma altrettanto importante è stata la mattinata passata dal nuovo Vescovo nei luoghi del bisogno sociale. Ha iniziato la sua prima giornata fiorentina con la visita al Meyer, ospedale pediatrico, poi ha proseguito con il pranzo insieme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.luciadesiervo.eu/wp-content/uploads/2008/10/pa260054.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-936" title="pa260054" src="http://www.luciadesiervo.eu/wp-content/uploads/2008/10/pa260054-300x225.jpg" alt="" width="252" height="189" /></a><a href="http://www.luciadesiervo.eu/wp-content/uploads/2008/10/pa260052.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-934" title="pa260052" src="http://www.luciadesiervo.eu/wp-content/uploads/2008/10/pa260052-300x225.jpg" alt="" width="252" height="189" /></a></p>
<p>Domenica si è insediato il nuovo <a href="http://www.webdiocesi.chiesacattolica.it/cci_new/vis_diocesi.jsp?idDiocesi=75">Vescovo di Firenze</a> Giuseppe Betori. La cerimonia in Duomo è stata importante e significativa, ma altrettanto importante è stata la mattinata passata dal nuovo Vescovo nei luoghi del bisogno sociale. Ha iniziato la sua prima giornata fiorentina con la visita al Meyer, ospedale pediatrico, poi ha proseguito con il pranzo insieme ai poveri presso la mensa del Comune di via Baracca, gestita da Cartitas. Credo sia giusto sottolineare, che al servizio della mensa lavorano tanti volontari, che danno valore aggiunto al pasto fornito da Caritas.</p>
<p>Quindi, c&#8217;è stata anche l&#8217;occasione di prendere il caffè con gli ospiti del Samaritano, struttura del Comune sempre gestita da Caritas, che offre a 15 persone la possibilità di usufruire delle misure alternative al carcere.</p>
<p>Con l&#8217;occasione ho scoperto che ciascun Vescovo sceglie un proprio stemma ed io ho molto apprezzato che Betori abbia scelto di inserire nel suo il giglio simbolo della nostra città.<a href="http://www.luciadesiervo.eu/wp-content/uploads/2008/10/stemmaweb.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-938" title="stemmaweb" src="http://www.luciadesiervo.eu/wp-content/uploads/2008/10/stemmaweb-246x300.jpg" alt="" width="210" height="257" /></a></p>
<p><a href="http://www.luciadesiervo.eu/wp-content/uploads/2008/10/pa260058.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-937" title="pa260058" src="http://www.luciadesiervo.eu/wp-content/uploads/2008/10/pa260058-300x225.jpg" alt="" width="283" height="212" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luciadesiervo.eu/2008/10/28/il-nuovo-vescovo-di-firenze-giuseppe-betori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nostro Signor de los Milagros</title>
		<link>http://www.luciadesiervo.eu/2008/10/19/nostro-signor-de-los-milagros/</link>
		<comments>http://www.luciadesiervo.eu/2008/10/19/nostro-signor-de-los-milagros/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 19:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucia</dc:creator>
				<category><![CDATA[inclusione sociale]]></category>
		<category><![CDATA[integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[hernandad de los segnor de los milagros]]></category>
		<category><![CDATA[perù]]></category>
		<category><![CDATA[san lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[Walter Negrerios Portella]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luciadesiervo.eu/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[Oggi la comunità peruviana di Firenze ha celebrato la ricorrenza del nostro signore dei miracoli alla presenza del console generale del Perù a Firenze Walter Negrerios Portella grazie alla &#8220;fraternità del Nostro signore dei Miracoli&#8221; di Firenze. E&#8217; il secondo anno che tale festa è celebrata nella Basilica di San Lorenzo ed è poi seguita [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.luciadesiervo.eu/wp-content/uploads/2008/10/ottobre-2008006.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-918" title="ottobre-2008006" src="http://www.luciadesiervo.eu/wp-content/uploads/2008/10/ottobre-2008006-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>Oggi la comunità peruviana di Firenze ha celebrato la ricorrenza del <a href="http://digilander.libero.it/confraternitegenova/peru.html">nostro signore dei miracoli</a> alla presenza del console generale del Perù a Firenze <span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana,sans-serif;">Walter Negrerios Portella grazie alla &#8220;fraternità del Nostro signore dei Miracoli&#8221; di Firenze.</span></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana,sans-serif;">E&#8217; il secondo anno che tale festa è celebrata nella Basilica di San Lorenzo ed è poi seguita da una sollenne cerimonia per le vie del centro cittadino. </span></span></p>
<p><a href="http://www.luciadesiervo.eu/wp-content/uploads/2008/10/ottobre-2008025.jpg"></a>La celebrazione consiste in una bella ed animata messa e poi in una processione con il trasporto di una riproduzione dell&#8217;immagine del Cristo Moreno.</p>
<p>E&#8217; bello come negli ultimi anni la comunità peruana è riuscita a rendere questa festa sempre più importante.</p>
<p><a href="http://www.luciadesiervo.eu/wp-content/uploads/2008/10/ottobre-2008025.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-921" title="ottobre-2008025" src="http://www.luciadesiervo.eu/wp-content/uploads/2008/10/ottobre-2008025-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><a href="http://www.luciadesiervo.eu/wp-content/uploads/2008/10/ottobre-2008007.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-919" title="ottobre-2008007" src="http://www.luciadesiervo.eu/wp-content/uploads/2008/10/ottobre-2008007-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.luciadesiervo.eu/wp-content/uploads/2008/10/ottobre-2008015.jpg"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-920" title="ottobre-2008015" src="http://www.luciadesiervo.eu/wp-content/uploads/2008/10/ottobre-2008015-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luciadesiervo.eu/2008/10/19/nostro-signor-de-los-milagros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immigrazione: le cifre al 2007</title>
		<link>http://www.luciadesiervo.eu/2008/10/13/immigrazione-le-cifre-al-2007/</link>
		<comments>http://www.luciadesiervo.eu/2008/10/13/immigrazione-le-cifre-al-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 20:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucia</dc:creator>
				<category><![CDATA[iniziative]]></category>
		<category><![CDATA[integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[volontariato]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[cifre]]></category>
		<category><![CDATA[fabio bracci]]></category>
		<category><![CDATA[Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[gabriele toccafondi]]></category>
		<category><![CDATA[immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[massimo livi bacci]]></category>
		<category><![CDATA[matteo renzi]]></category>
		<category><![CDATA[pina bonanni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luciadesiervo.eu/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[Oggi abbiamo presentato le cifre dell&#8217;immigrazione al 31/12/2007 relativi al territorio della città ed alla Provincia di Firenze (report 2007). Il report è arrivato all&#8217;ottava edizione ed è frutto del buon lavoro dell&#8217;Ufficio immigrati (Pina Bonanni e Fabio Bracci). L&#8217;immigrazione in città ha superato la soglia del 10% arrivando al 10,3%, con punte del 16% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.luciadesiervo.eu/wp-content/uploads/2008/10/20081013-migranti_300.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-910" title="20081013-migranti_300" src="http://www.luciadesiervo.eu/wp-content/uploads/2008/10/20081013-migranti_300.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Oggi abbiamo presentato <a href="http://ufficiostampaonline.comune.fi.it/cgi-bin/uscomu.cgi?tipo=5&amp;id=36538&amp;test=">le cifre dell&#8217;immigrazione </a>al 31/12/2007 relativi al territorio della città ed alla Provincia di Firenze (<a href="http://www.luciadesiervo.eu/wp-content/uploads/2008/10/fupload_cifre_migranti.pdf">report 2007</a>). Il report è arrivato all&#8217;ottava edizione ed è frutto del buon lavoro dell&#8217;Ufficio immigrati (Pina Bonanni e Fabio Bracci).</p>
<p>L&#8217;immigrazione in città ha superato la soglia del 10% arrivando al 10,3%, con punte del 16% in alcuni quartieri cittadini. Questo risultato è un dato normale e naturale per il trend degli ultimi anni e deve motivarci  a realizzare politiche di inclusione sociale di livello sempre più alto.</p>
<p>Il presidente della Provincia, <a href="http://presidente.provincia.fi.it/">Matteo Renzi</a>, ha sottolineato l&#8217;importanza dell&#8217;investimento sui settori del lavoro e dell&#8217;impresa tramite la formazione professionale e di un corretto inserimento delle nuove generazioni tramite l&#8217;investimento nella scuola per garantire alla nostra comunità un equilibrato sviluppo.</p>
<p>Il senatore <a href="http://www.senato.it/leg/15/BGT/Schede/Attsen/00022754.htm">Massimo Livi Bacci</a> e l&#8217;onorevole <a href="http://www.toccafondi.com/">Gabriele Toccafondi </a>hanno commentato con noi i dati  concordando che il primo passaggio per l&#8217;inclusione passi attraverso la conoscenza e la consapevolezza dei numeri per orientare le politiche nazionali. Il Senatore ha accennato alla proposta di reinserire nell&#8217;ordinamento il permesso di soggiorno per ricerca di occupazione e la figura dello sponsor, mentre l&#8217;onorevole Toccafondi ha invitato a riflettere sull&#8217;andamento del saldo naturale ed il saldo migratorio del nostro territorio.</p>
<p>Io ho sottolineato l&#8217;importanza di una modifica normativa sui temi dell&#8217;immigrazione che rendano più facile il rispetto delle norme sul soggiorno ed ho ricordato rispetto ai procedimenti di rinnovo di permesso di soggiorno che gli enti locali sono pronti ad essere parte del processo per offrire servizi ai cittadini stranieri.</p>
<p>La conoscenza del diverso fa sì che la paura non sopravanzi rispetto al senso di comunità, il report di oggi è uno strumento di conoscenza e consapevolezza che ci aiuterà ad essere una comunità coesa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luciadesiervo.eu/2008/10/13/immigrazione-le-cifre-al-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>la fine del Ramadan</title>
		<link>http://www.luciadesiervo.eu/2008/09/30/la-fine-del-ramadan/</link>
		<comments>http://www.luciadesiervo.eu/2008/09/30/la-fine-del-ramadan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 15:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucia</dc:creator>
				<category><![CDATA[integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[ramadan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luciadesiervo.eu/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Ieri sera poco prima delle 21 sono stata contattata dalla Comunità Islamica che mi ha comunicato l’avvistamento in cielo del primo spicchio di luna, il che ha significato la fine del Ramadan e di conseguenza che la festa di fine Ramadan si sarebbe svolta stamani. Un appuntamento ormai consueto, ma a cui partecipo sempre volentieri, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ieri sera poco prima delle 21 sono stata contattata dalla Comunità Islamica  che mi ha comunicato l’avvistamento in cielo del primo spicchio di luna, il che ha significato la fine del <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Ramadan">Ramadan </a>e di conseguenza che la festa di fine Ramadan si sarebbe svolta stamani.<br />
Un appuntamento ormai consueto, ma a cui partecipo sempre volentieri, sia perché lo ritengo un segnale di vicinanza verso una parte importante della città in uno dei giorni più importanti per la Comunità Islamica, sia perché credo sia un piccolo contributo perché Firenze mantenga il proprio ruolo di città del dialogo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luciadesiervo.eu/2008/09/30/la-fine-del-ramadan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partito democratico: diritto di voto agli immigrati</title>
		<link>http://www.luciadesiervo.eu/2008/09/08/partito-democratico-diritto-di-voto-agli-immigrati/</link>
		<comments>http://www.luciadesiervo.eu/2008/09/08/partito-democratico-diritto-di-voto-agli-immigrati/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 13:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucia</dc:creator>
				<category><![CDATA[integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritto di voto]]></category>
		<category><![CDATA[divina capalad]]></category>
		<category><![CDATA[Gianfranco Fini]]></category>
		<category><![CDATA[immigrati]]></category>
		<category><![CDATA[lina callupe]]></category>
		<category><![CDATA[Walter Veltroni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luciadesiervo.eu/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[Durante la Festa nazionale del Pd sono state lanciate alcune idee forti per lo sviluppo del nostro paese fra queste c&#8217;è il diritto di voto alle amministrative per i cittadini immigrati regolamente residenti da alcuni anni sul territorio italiano. L&#8217;invito a lavorare per una legge costituzionale in materia è partito dal Segretario Walter Veltroni verso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.luciadesiervo.eu/wp-content/uploads/2008/09/walter_lina_divina.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-850" title="walter_lina_divina" src="http://www.luciadesiervo.eu/wp-content/uploads/2008/09/walter_lina_divina-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Durante la Festa nazionale del Pd sono state lanciate alcune idee forti per lo sviluppo del nostro paese fra queste c&#8217;è il diritto di voto alle amministrative per i cittadini immigrati regolamente residenti da alcuni anni sul territorio italiano. L&#8217;invito a lavorare per una legge costituzionale in materia è partito dal Segretario Walter Veltroni verso il Presidente della Camera Gianfranco Fini sotto forma di <a href="http://www.luciadesiervo.eu/wp-content/uploads/2008/09/walterimmigrati.doc">lettera</a>. Il Presidente della Camera, riprendendo un iniziativa che aveva avuto nel corso degli ultimi anni, aveva raccolto positivamente l&#8217;invito. Purtroppo aveva scordato di essere alleato con la Lega, partito che usa la paura verso il diverso come arma politica, e quindi ha dovuto incassate uno <a href="http://www.corriere.it/politica/08_settembre_04/voto_immigrati_lega_01fe8142-7a74-11dd-a3dd-00144f02aabc.shtml">stop</a> dai sui alleati di governo. A Firenze da sempre si ritiene doveroso e giusto riconoscere questo diritto, il voto, come componente della totalità di diritti e di doveri cui debbono soggetti tutti i cittadini dei nostri territori. L&#8217;esperienza dei Consigli comunali e provinciali degli stranieri deve essere superata da Consigli cui tutti possano accedere. Divina Capalad,  presidentessa del Consiglio degli stranieri di Firenze, e Lina Callupe sono un esempio di cittadine che, oltre a lavorare ed avere una famiglia, partecipano e fanno Politica. Non è comprensibile come non si accetti che possano anche votare ed essere votate per il prossimo consiglio comunale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luciadesiervo.eu/2008/09/08/partito-democratico-diritto-di-voto-agli-immigrati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricongiungimenti familiari: il Comune di Firenze aiuta i cittadini nella compilazione dei moduli on line</title>
		<link>http://www.luciadesiervo.eu/2008/09/02/ricongiungimenti-familiari-il-comune-di-firenze-aiuta-i-cittadini-nella-compilazione-dei-moduli-on-line/</link>
		<comments>http://www.luciadesiervo.eu/2008/09/02/ricongiungimenti-familiari-il-comune-di-firenze-aiuta-i-cittadini-nella-compilazione-dei-moduli-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 15:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucia</dc:creator>
				<category><![CDATA[integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[ricongiungimento familiare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luciadesiervo.eu/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[Sono ormai molti anni che l&#8217;amministrazione comunale di Firenze ritiene importante investire nella consulenza ed accompagnamento dei cittadini riguardo gli adempimenti delle pratiche burocratiche inerenti il titolo di soggiorno. Con gli ultimi due governi ci siamo proposti, insieme all&#8217;Anci, perchè avvenisse il passaggio di competenze per il rilascio dei permessi di soggiorno ai comuni. Purtroppo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono ormai molti anni che l&#8217;amministrazione comunale di Firenze ritiene importante investire nella consulenza ed accompagnamento dei cittadini riguardo gli adempimenti delle pratiche burocratiche inerenti il titolo di soggiorno. Con gli ultimi due governi ci siamo proposti, insieme all&#8217;Anci, perchè avvenisse il passaggio di competenze per il rilascio dei permessi di soggiorno ai comuni. Purtroppo non siamo riusciti ad ottoenere questo risultato che avrebbe semplificato gli adempimenti, ma soprattutto avrebbe semplificato la vita dei cittadini stranieri. Ciò nonostante non demordiamo, migliorando per quanto ci è possibile i servizi. Infatti da lunedì riprende il servizio di assistenza per la compilazione della domanda, completamente informatizzata, per richiedere il nulla osta al <a href="http://www.luciadesiervo.eu/2008/05/26/ricongiungimento-familiare-a-breve-procedure-on-line-anche-tramite-il-comune-di-firenze/">ricongiungimento familiare</a> per stranieri.</p>
<p>A partire da lunedì 8 settembre sarà operativo il servizio di assistenza presso l&#8217;Infopoint Migranti in via Verdi. L&#8217;orario è il seguente: il lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, il martedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17,30 e il giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17,30. Telefono 055/2769604/9632.<br />
